Resultado da +Milionária 404, quarta-feira (04/11/2026)
Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio acumulou.
Concurso 404 · sorteado em quarta-feira, 04/11/2026
Premiação da +Milionária 404
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Nenhuma | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Nenhuma | — |
| 5 acertos + 2 trevos | Nenhuma | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 15 | R$ 36.678,81 |
| 4 acertos + 2 trevos | 85 | R$ 2.133,86 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.181 | R$ 153,58 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.848 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 15.626 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.873 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 123.158 | R$ 6,00 |
Ao todo, 156.786 apostas receberam algum prêmio. A arrecadação do concurso foi de R$ 10.595.610,00. É o 15º concurso seguido sem ganhador na faixa principal.
Resultados anteriores da +Milionária
Perguntas frequentes
A +Milionária 404 acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou a faixa principal.
O Portal Super é independente e não tem vínculo com a Caixa Econômica Federal. A conferência aqui é informativa: confirme prêmios e prazos nos canais oficiais da Caixa.